Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless | Logitech Pebble Mouse 2 M350s |
|---|---|---|
| Precio | $49.99 | $24.99✓ más barato |
| Valoración | 4.6✓ mejor nota | 4.5 |
| Sensor | HyperX Core Sensor | Óptico |
| DPI máximo | 12,000 DPI | 4,000 DPI |
| DPI predeterminados | 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI | — |
| Conectividad | 2.4 GHz Wireless / Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 |
| Polling rate | Hasta 1,000 Hz | — |
| Botones | 6 | — |
| Switches | TTC Gold | — |
| Durabilidad de switches | Hasta 20 millones de clics | — |
| Batería | Hasta 100 horas en 2.4 GHz | Hasta 2 años |
| Batería Bluetooth | Hasta 200 horas | — |
| Tipo de batería | 1 batería AAA | — |
| Peso | 69–70 g aproximadamente con batería | — |
| Memoria integrada | 1 perfil | — |
| Software | HyperX NGENUITY | Logi Options+ |
| Compatibilidad | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 y PS4 | Windows, macOS, iPadOS, Android y ChromeOS |
| Color | Negro | Black |
| Uso recomendado | Gaming casual, estudiantes y mouse ligero económico | Laptop, estudio, viajes, oficina ligera y uso diario |
| Tipo | — | Mouse inalámbrico compacto |
| Dispositivos compatibles | — | Hasta 3 dispositivos |
| Cambio de dispositivo | — | Easy-Switch |
| Botón personalizable | — | Botón central |
| Clics | — | Silenciosos con Silent Touch |
| Receptor | — | Compatible con Logi Bolt, no incluido |

