Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech G502 X LIGHTSPEED | Logitech Pebble Mouse 2 M350s |
|---|---|---|
| Precio | $125.99$159.99−21% | $24.99✓ más barato |
| Valoración | 4.5 | 4.5 |
| Peso | 102 g | — |
| Sensor | HERO 25K | Óptico |
| DPI máximo | 25,600 DPI | 4,000 DPI |
| Conectividad | Inalámbrica LIGHTSPEED | Bluetooth 5.1 |
| Controles programables | 13 | — |
| Botones físicos | 11 | — |
| Carga | USB-C | — |
| Batería | Hasta 140 horas | Hasta 2 años |
| Scroll | Modo rápido y modo preciso | — |
| Memoria integrada | Hasta 5 perfiles | — |
| Pies | PTFE | — |
| Compatibilidad | Windows y macOS | Windows, macOS, iPadOS, Android y ChromeOS |
| Diseño | Ergonómico para mano derecha | — |
| Color | Blanco | Black |
| Iluminación RGB | No | — |
| Compatibilidad POWERPLAY | Sí | — |
| Uso recomendado | Gaming casual, MOBA, productividad y uso mixto | Laptop, estudio, viajes, oficina ligera y uso diario |
| Tipo | — | Mouse inalámbrico compacto |
| Dispositivos compatibles | — | Hasta 3 dispositivos |
| Cambio de dispositivo | — | Easy-Switch |
| Botón personalizable | — | Botón central |
| Clics | — | Silenciosos con Silent Touch |
| Receptor | — | Compatible con Logi Bolt, no incluido |
| Software | — | Logi Options+ |

